구조재 구조재
페이지 정보
본문
규격 |
비고 |
40*40 |
|
40*90 |
|
19*90 |
|
40*140 |
|
19*140 |
|
19*285 |
|
40*185 |
|
40*286 |
|
90*90 |
|
------------ | ------------ |
38*38*3,600 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*2*12)S,P,F |
38*89*3,600 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*2*12)S,P,F |
38*140*3,600 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*2*12)S,P,F |
38*184*3,600 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*2*12)S,P,F |
38*235*3,600 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*10*12)S.P.F |
38*285*3,600 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*12*12)S.P.F |
89*89*3,600 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(4*4*12)S.P.F |
38*235*4,800 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*10*16)S.P.F★ |
38*285*4,800 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용(2*12*16)S.P.F★ |
60*60*3,600 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용.스프러스★ |
70*70*3,600 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용.스프러스★ |
89*89*3,600 | KD,S4S,J-GRADE이상,인테리어용.스프러스★ |
------------ | ------------ |
38*89*3,600(레드파인) | 레드파인,KD,S4S,유럽산 |
38*89*4,000(레드파인) | 레드파인,KD,S4S,유럽산 |
38*140*4,000(레드파인) | 레드파인,KD,S4S,유럽산 |
38*184*4,000(레드파인) | 레드파인,KD,S4S,유럽산 |
89*89*3,600(레드파인) | KD,S4S,레드파인,인테리어용(4*4*12) |
------------ | ------------ |
38*38*3,600(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*2*12) ★ |
38*89*3,000(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*4*10) ★ |
38*89*3,600(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*4*12) ★ |
38*89*4,200(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*4*14) |
38*89*4,800(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*4*16) |
38*140*3,600(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*6*12) ★ |
38*140*4,200(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*6*14) |
38*140*4,800(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*6*16) ★ |
38*140*6,000(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*6*20) ★ |
38*184*3,600(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*8*12) ★ |
38*184*4,800(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*8*16) ★ |
38*235*3,600(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*10*12) ★ |
38*235*4,200(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*10*14) ★ |
38*285*3,600(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*12*12) ★ |
38*285*4,800(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(2*12*16) ★ |
89*893,600(2&BTR) | 상담 후 주문,KD,S4S,2&BETTER(4*4*12) ★ |
길이(2,400~6,100) | 재고유무확인요망 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.