집성목 미송집성
페이지 정보
본문
브라질산
규격 |
비고 |
판재 12T*915*2,300(브라질,T/F/J)) |
브라질,TOP F/J |
판재 15T*915*2,300(브라질,T/F/J)) |
브라질,TOP F/J |
판재 18T*915*2,300(브라질,T/F/J)) |
브라질,TOP F/J |
판재 24T*915*2,300(브라질,T/F/J)) |
브라질,TOP F/J |
판재 30T*915*2,300(브라질,T/F/J)) |
브라질,TOP F/J |
칠레산
규격 |
비고 |
판재 12T*915*2,300(칠레) |
칠레산,F/J |
판재 15T*915*2,300(칠레) |
칠레산,F/J |
판재 18T*915*2,300(칠레) |
칠레산,F/J |
판재 24T*915*2,300(칠레) |
칠레산,F/J |
판재 30T*915*2,300(칠레) |
칠레산,F/J |
-------------------------- |
-------------------------- |
판재 12T*1,220*2,400(중국,T/F/J) |
중국산,무절,칠레원목,TOP F/J |
판재 15T*1,220*2,400(중국,T/F/J) | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J |
판재 18T*1,220*2,400(중국,T/F/J) | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J |
판재 24T*1,220*2,400(중국,T/F/J) | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J |
판재 30T*1,220*2,400(중국,T/F/J) | 중국산,무절,칠레원목,TOP F/J |
-------------------------- | -------------------------- |
판재 12T*1,220*2,400(중국,유절,S) | 중국산,유절,중국원목,SOLID |
판재 15T*1,220*2,400(중국,유절,S) | 중국산,유절,중국원목,SOLID |
판재 18T*1,220*2,400(중국,유절,S) | 중국산,유절,중국원목,SOLID |
판재 24T*1,220*2,400(중국,유절,S) | 중국산,유절,중국원목,SOLID |
판재 30T*1,220*2,400(중국,유절,S) | 중국산,유절,중국원목,SOLID |
-------------------------- | -------------------------- |
판재 12T*1,220*2,440(중국,단무,S) | 중국산,칠레원목,단면무절,SOLID |
판재 15T*1,220*2,440(중국,단무,S) | 중국산,칠레원목,단면무절,SOLID |
판재 18T*1,220*2,440(중국,단무,S) | 중국산,칠레원목,단면무절,SOLID |
판재 24T*1,220*2,440(중국,단무,S) | 중국산,칠레원목,단면무절,SOLID |
판재 30T*1,220*2,440(중국,단무,S) | 중국산,칠레원목,단면무절,SOLID |
-------------------------- | -------------------------- |
판재 12T*1,220*2,440(중국,양무,S) | 중국산,칠레원목,양면무절,SOLID |
판재 15T*1,220*2,440(중국,양무,S) | 중국산,칠레원목,양면무절,SOLID |
판재 18T*1,220*2,440(중국,양무,S) | 중국산,칠레원목,양면무절,SOLID |
판재 24T*1,220*2,440(중국,양무,S) | 중국산,칠레원목,양면무절,SOLID |
판재 30T*1,220*2,440(중국,양무,S) | 중국산,칠레원목,양면무절,SOLID |
-------------------------- | -------------------------- |
계단재 30T*300*3,600(중국,TOP F/J) | 중국산,칠레원목,TOP F/J |
계단재 33T*300*3,600(중국,TOP F/J) | 중국산,칠레원목,TOP F/J |
계단재 33T*610*3,600(중국,TOP F/J) | 중국산,칠레원목,TOP F/J |
계단재 38T*300*3,600(중국,TOP F/J) | 중국산,칠레원목,TOP F/J |
계단재 38T*610*3,600(중국,TOP F/J) | 중국산,칠레원목,TOP F/J |
-------------------------- | -------------------------- |
각재 45*45*2,440(중국,S) | 중국산,유절,칠레원목,SOLID |
각재 60*60*2,440(중국,S) | 중국산,유절,칠레원목,SOLID |
각재 75*75*2,440(중국,S) | 중국산,유절,칠레원목,SOLID |
-------------------------- | -------------------------- |
각재 40*40*2,440(중국,F/J) | 중국산,무절,중국원목,F/J |
각재 45*45*2,440(중국,F/J) | 중국산,무절,중국원목,F/J |
각재 50*50*2,440(중국,F/J) | 중국산,무절,중국원목,F/J |
각재 60*60*2,440(중국,F/J) | 중국산,무절,중국원목,F/J |
각재 70*70*2,440(중국,F/J) | 중국산,무절,중국원목,F/J |
대동자 90*90*1,200(중국) | 중국산,칠레원목,로구로 |
소동자 40*40*900(중국) | 중국산,칠레원목,로구로 |
손스침 40*70*3,600(중국) | 중국산,칠레원목,타원형 |
손스침 60*70*3,600(중국) | 중국산,칠레원목,로구로 |
-------------------------- | -------------------------- |
대동자(반봉) 50*100*1,200(중국) | 중국산,칠레원목,로구로 |
대동자 100*100*1,200(중국) | 중국산,칠레원목,로구로 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.