집성목 레드파인
페이지 정보
본문
규격 |
비고 |
판재 12T*915*2,300(중국,무절,S/F) |
중국산,무절,러시아원목,SIDE F/J |
판재 15T*915*2,300(중국,무절,S/F) |
중국산,무절,러시아원목,SIDE F/J |
판재 18T*915*2,300(중국,무절,S/F) |
중국산,무절,러시아원목,SIDE F/J |
판재 24T*915*2,300(중국,무절,S/F) |
중국산,무절,러시아원목,SIDE F/J |
판재 30T*915*2,300(중국,무절,S/F) |
중국산,무절,러시아원목,SIDE F/J |
판재 18T*1,220*2,440(무) |
중국산,무절,러시아원목,SIDE F/J |
판재 24T*1,220*2,440(무) |
중국산,무절,러시아원목,SIDE F/J |
-------------------------- |
-------------------------- |
판재 12T*1,220*2,440(중국,유절,S) |
중국산,유절,스웨덴원목,SOLID |
판재 15T*1,220*2,440(중국,유절,S) |
중국산,유절,스웨덴원목,SOLID |
판재 18T*1,220*2,440(중국,유절,S) |
중국산,유절,스웨덴원목,SOLID |
판재 24T*1,220*2,440(중국,유절,S) |
중국산,유절,스웨덴원목,SOLID |
판재 30T*1,220*2,440(중국,유절,S) |
중국산,유절,스웨덴원목,SOLID |
-------------------------- |
-------------------------- |
판재 12T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 핀란드산,유절,아나이카원목,SOLID |
판재 15T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 핀란드산,유절,아나이카원목,SOLID |
판재 18T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 핀란드산,유절,아나이카원목,SOLID |
판재 24T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 핀란드산,유절,아나이카원목,SOLID |
판재 30T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 핀란드산,유절,아나이카원목,SOLID |
-------------------------- | -------------------------- |
판재 12T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 핀란드산,유절,고히우드원목,SOLID |
판재 15T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 핀란드산,유절,고히우드원목,SOLID |
판재 18T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 핀란드산,유절,고히우드원목,SOLID |
판재 24T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 핀란드산,유절,고히우드원목,SOLID |
판재 30T*1,220*2,440(핀란드,유,S) | 핀란드산,유절,고히우드원목,SOLID |
-------------------------- | -------------------------- |
계단재 33T*300*3,600(중국,T/F/J) | 중국산,러시아원목,TOP F/J |
계단재 33T*610*3,600(중국,T/F/J) | 중국산,러시아원목,TOP F/J |
계단재 38T*300*3,600(중국,T/F/J) | 중국산,러시아원목,TOP F/J |
계단재 38T*610*3,600(중국,T/F/J) | 중국산,러시아원목,TOP F/J |
-------------------------- | -------------------------- |
각재 45*45*2,440(중국,S) | 중국산,스웨덴원목,SOLID |
각재 58*58*2,440(중국,S) | 중국산,스웨덴원목,SOLID |
각재 60*60*2,440(중국,S) | 중국산,스웨덴원목,SOLID |
각재 73*73*2,440(중국,S) | 중국산,스웨덴원목,SOLID |
각재 75*75*2,440(중국,S) | 중국산,스웨덴원목,SOLID |
각재 70*70*2,300(중국,F/J) | 중국산,러시아원목,F/J |
-------------------------- | -------------------------- |
대동자(반봉) 45*90*1,200 | 중국산,러시아원목,SOLID,로구로 |
대동자 90*90*1200(중국,S) | 중국산,러시아원목,SOLID,로구로 |
대동자 100*100*1,200 | 중국산,러시아원목,SOLID,로구로 |
-------------------------- | -------------------------- |
소동자 40*40*900 | 중국산,러시아원목,SOLID,로구로 |
-------------------------- | -------------------------- |
손스침 40*70*3,600 | 타원형 |
손스침 60*70*3,600(중국,S) | 중국산,러시아원목,SOLID,로구로 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.