집성목 고무나무
페이지 정보
본문
규격 |
비고 |
판재 12T*1,220*2,440(태국,무절) |
태국산,AA,TOP F/J |
판재 15T*1,220*2,440(태국,무절) |
태국산,AA,TOP F/J |
판재 18T*1,220*2,440(태국,무절) |
태국산,AA,TOP F/J |
판재 24T*1,220*2,440(태국,무절) |
태국산,AA,TOP F/J |
판재 30T*1,220*2,440(태국,무절) |
태국산,AA,TOP F/J |
-------------------------- |
-------------------------- |
판재 12T*1,220*2,440(베트남,무절) |
베트남산,AA,SIDE F/J |
판재 15T*1,220*2,440(베트남,무절) |
베트남산,AA,SIDE F/J |
판재 18T*1,220*2,440(베트남,무절) |
베트남산,AA,SIDE F/J |
판재 24T*1,220*2,440(베트남,무절) |
베트남산,AA,SIDE F/J |
판재 30T*1,220*2,440(베트남,무절) |
베트남산,AA,SIDE F/J |
-------------------------- | -------------------------- |
판재 15T*1,220*2,440(인도네시아,유절) | 인도네시아산,AC,SIDE F/J |
-------------------------- | -------------------------- |
판재 18T*1,220*2,440(베트남,유절) | 베트남산,BC,SIDE F/J |
판재 24T*1,220*2,440(베트남,유절) | 베트남산,BC,SIDE F/J |
판재 30T*1,220*2,440(베트남,유절) | 베트남산,BC,SIDE F/J |
-------------------------- | -------------------------- |
판재 18T*1,220*2,440(태국산) | 태국산,SIDE F/J |
판재 24T*1,220*2,440(태국산) | 태국산,SIDE F/J |
-------------------------- | -------------------------- |
계단재 33T*300*3,600 | SIDE F/J |
계단재 38T*300*3,600 | SIDE F/J |
-------------------------- | -------------------------- |
각재 50*50*2440(베트남, F/J) | 베트남산,SIDE F/J |
각재 60*60*2440(베트남, F/J) | 베트남산,SIDE F/J |
각재 70*70*2440(베트남, F/J) | 베트남산,SIDE F/J |
-------------------------- | -------------------------- |
대동자 90*90*1,200 | 로구로 |
소동자 40*40*900 | 로구로 |
손스침 60*70*3,600 | 로구로 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.