석고 석고보드
페이지 정보
본문
개요
종류
일반
차음
방화
방수
방화·방수
방균
규격 |
비고 |
* 9.5T*900*1,800 (일반) |
일반 |
* 9.5T*900*2,400 (일반) |
일반 |
9.5T*900*2,700 (일반) |
일반 |
9.5T*1200*2,400 (일반) |
일반 |
* 12.5T*900*1,800 (일반) |
일반 |
* 12.5T*900*2,400 (일반) | 일반 |
12.5T*900*2,700 (일반) | 일반 |
12.5T*885*2,430 (일반) | SGP용 |
12.5T*885*2,730 (일반) | SGP용 |
12.5T*867*2,430 (일반) | SGP용 |
12.5T*867*2,730 (일반) | SGP용 |
12.5T*1,187*2,430 (일반) | SGP용 |
12.5T*1,187*2,730 (일반) | SGP용 |
12.5T*1,187*3,030 (일반) | SGP용 |
12.5T*1,220*2,440 (일반) | 목조주택용 |
12.5T*1,200*2,400 (일반) | 일반 |
15T*900*1,800 (일반) | 일반 |
15T*900*2,400 (일반) | 일반 |
15T*1,200*2,400 (일반) | 일반 |
25T*600*1,800 (일반) | 일반 |
---------------- | ---------------- |
9.5T*900*1,800 (차음) | 차음 |
9.5T*900*2,400 (차음) | 차음 |
9.5T*900*2,700 (차음) | 차음 |
9.5T*900*1,800 (차음) | 차음 |
9.5T*900*2,400 (차음) | 차음 |
9.5T*900*2,700 (차음) | 차음 |
9.5T*1200*2,400 (차음) | 차음 |
12.5T*900*2,700 (차음) | 차음 |
12.5T*1,200*2,400 (차음) | 차음 |
15T*900*1,800 (차음) | 차음 |
15T*900*2,400 (차음) | 차음 |
15T*1,200*2,400 (차음) | 차음 |
---------------- | ---------------- |
* 9.5T*900*1,800 (방균) | 방균 |
* 9.5T*900*2,400 (방균) | 방균 |
9.5T*900*2,700 (방균) | 방균 |
9.5T*1,200*2,400 (방균) | 방균 |
12.5T*900*1,800 (방균) | 방균 |
12.5T*900*2,400 (방균) | 방균 |
12.5T*900*2,700 (방균) | 방균 |
12.5T*1,200*2,400 (방균) | 방균 |
15T*900*1,800 (방균) | 방균 |
15T*900*2,400 (방균) | 방균 |
15T*1,200*2,400 (방균) | 방균 |
---------------- | ---------------- |
* 9.5T*900*1,800 (방수) | 방수 |
* 9.5T*900*2,400 (방수) | 방수 |
9.5T*900*2,700 (방수) | 방수 |
9.5T*1,200*2,400 (방수) | 방수 |
12.5T*900*1,800 (방수) | 방수 |
12.5T*900*2,400 (방수) | 방수 |
12.5T*900*2,700 (방수) | 방수 |
12.5T*1,200*2,400 (방수) | 방수 |
15T*900*1,800 (방수) | 방수 |
15T*900*2,400 (방수) | 방수 |
---------------- | ---------------- |
* 12.5T*900*1,800(방화) | 방화 |
* 12.5T*900*2,400(방화) | 방화 |
12.5T*900*2,700(방화) | 방화 |
12.5T*1,200*2,400(방화) | 방화 |
15T*900*1,800(방화) | 방화 |
15T*900*2,400(방화) | 방화 |
15T*1,200*2,400(방화) | 방화 |
15.9T*1,200*1,800(방화) | 방화(UL보드)(국제안전규격 인증보드) |
15.9T*1,200*2,400(방화) | 방화(UL보드)(국제안전규격 인증보드) |
19T*900*1,800(방화) | 방화 |
19T*900*2,400(방화) | 방화 |
19T*1,200*2,400(방화) | 방화 |
25T*600*1,800(방화) | 방화 |
25T*600*2,400(방화) | 방화 |
25T*600*2,700(방화) | 방화 |
25.4T*600*1,800(방화) | 방화(UL보드)(국제안전규격 인증보드) |
25.4T*600*2,400(방화) | 방화(UL보드)(국제안전규격 인증보드) |
---------------- | ---------------- |
12.5T*900*1,800(방화방수) | 방화방수 |
12.5T*900*2,400(방화방수) | 방화방수 |
12.5T*900*2,700(방화방수) | 방화방수 |
12.5T*1,200*2,400(방화방수) | 방화방수 |
15T*900*1,800(방화방수) | 방화방수 |
15T*900*2,400(방화방수) | 방화방수 |
15T*1200*2,400(방화방수) | 방화방수 |
19T*900*1,800(방화방수) | 방화방수 |
19T*900*2,400(방화방수) | 방화방수 |
19T*1,200*2,400(방화방수) | 방화방수 |
25T*600*1,800(방화방수) | 방화방수 |
25T*600*2,400(방화방수) | 방화방수 |
25T*600*2,700(방화방수) | 방화방수 |
- 이전글CRC보드 22.12.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.